カバー曲一覧
Birds
別名: Birds (acoustic)
原曲 Neil Young(1970年9月19日)
作曲 Neil Young作詞 Neil Young
35カバーした歌手
1うち日本の歌手
1971最初のカバー
2021最新のカバー
いちばん有名なカバー
Paul Weller(2004年)
収録された盤 12 枚(原曲 33 枚)。シングル・アルバム・ベスト盤などに入った数で人気を近似しています。
カバーした歌手(年順)
| 年 | 歌手 | 種類 |
|---|---|---|
| 1971 | 🇺🇸Linda Ronstadt | 他 1 録音 |
| 1972 | 🇫🇷Claudine Longet | |
| 1972 | 🇺🇸The Meters | |
| 1977 | 🇺🇸Bette Midler | 他 1 録音 |
| 1990 | 🇺🇸Crosby, Stills, Nash & Young | ライブ他 5 録音 |
| 1990 | 🇳🇱Montezuma’s Revenge | ライブ |
| 1993 | 🇬🇧Everything but the Girl | |
| 1994 | 🇨🇦Jann Arden | |
| 2002 | 🇺🇸Denison Witmer | ライブ |
| 2002 | 🇬🇧Maggie Reilly | |
| 2002 | 🇳🇴Sidsel Endresen & Bugge Wesseltoft | |
| 2003 | 🇦🇷Estelares | |
| 2003 | 🇬🇧Judie Tzuke | |
| 2003 | 🇺🇸Valerie Carter | ライブ |
| 2004 | 🇬🇧Paul Weller | 他 2 録音 |
| 2004 | 畠山美由紀「Birds (Live)」として | ライブ |
| 2004 | 🇬🇧Kathryn Williams | |
| 2004 | 🇺🇸The Belles | |
| 2007 | 🇬🇧Theoretical Girl「Birds (acoustic)」として | |
| 2008 | 🇺🇸Nils Lofgren | 他 1 録音 |
| 2008 | 🇺🇸Pieta Brown | |
| 2009 | 🇺🇸Dan Fogelberg | |
| 2009 | 🇨🇦Neil Young & Crazy Horse | セルフカバー他 2 録音 |
| 2011 | 🇺🇸Marissa Nadler | |
| 2012 | 🇺🇸Elliott Murphy | 他 1 録音 |
| 2013 | Anonymous Choir | |
| 2015 | 🇸🇪Ida Sand, Ola Gustafsson, Jesper Nordenström, Dan Berglund & Christer Jansson | |
| 2015 | 🇬🇧Gill Sandell & Chris T-T | |
| 2015 | 🇬🇧Slow Club | |
| 2015 | 🇩🇪Green | ライブ |
| 2020 | 🇨🇦Crown Lands | |
| 2021 | 🇨🇦Neil Young & Graham Nash | セルフカバー他 1 録音 |
| 2021 | 🇨🇦Kandle & Kendel | |
| — | 🇨🇦Neil Young & The Trans Band | ライブセルフカバー他 3 録音 |
| — | 🇨🇦Neil Young with The International Harvesters & Crazy Horse | ライブセルフカバー |
原曲の歌手による再録音・ライブ 36 件 / 作詞・作曲者自身の録音(セルフカバー)4 組を含む
よくある質問
「Birds」の原曲は誰が歌っていますか?
原曲はNeil Youngが1970年に発表しました。作詞はNeil Young、作曲はNeil Youngです。
「Birds」をカバーした歌手は?
Linda Ronstadt、Claudine Longet、The Meters、Bette Midler、Crosby, Stills, Nash & Youngなど、35組がカバーしています(うち日本の歌手が1組)。
「Birds」が最初にカバーされたのはいつ?
登録されている中で最も早いカバーは1971年のLinda Ronstadtです。
「Birds」のカバーで一番有名なのは?
収録された盤の数で見ると、Paul Weller(2004年)のカバーが最も多く、12枚の盤に収録されています(原曲は33枚)。
出典: MusicBrainz の作品ページ · ISWC T-070.016.013-9(抜けや誤りはここから直せます)