カバー曲一覧
Ticket to Ride
原曲 The Beatles(1965年)
155カバーした歌手
11うち日本の歌手
1965最初のカバー
2026最新のカバー
いちばん有名なカバー
Carpenters(1969年)原曲より多く収録
収録された盤 158 枚(原曲 90 枚)。シングル・アルバム・ベスト盤などに入った数で人気を近似しています。
カバーした歌手(年順)
| 年 | 歌手 | 種類 |
|---|---|---|
| 1965 | 🇬🇧George Martin and His Orchestra | 他 1 録音 |
| 1965 | 🇺🇸Mary Wells | |
| 1966 | 🇺🇸The Charles River Valley Boys | |
| 1966 | 🇺🇸The Hollyridge Strings | インスト |
| 1966 | The Keating Sound | インスト |
| 1967 | 🇺🇸Vanilla Fudge | 他 2 録音 |
| 1967 | 🇺🇸Cathy Berberian | 他 3 録音 |
| 1967 | 🇬🇧Alma Cogan | 他 1 録音 |
| 1967 | The Koppykats | |
| 1967 | 🇿🇦The Session Men | |
| 1967 | 🇬🇧The Big Ben Banjo Band「Ticket to Ride / I'm Happy Just to Dance With You / Things We Said Today」として | インストメドレー |
| 1967 | 🇺🇸The 5th Dimension | 他 1 録音 |
| 1969 | 🇺🇸Carpenters | 他 20 録音 |
| 1969 | 🇺🇸Ron Steele | |
| 1969 | Sadao Watanabe | インスト |
| 1970 | Frank Chacksfield and His Orchestra | インスト |
| 1970 | 🇩🇪John Hamilton Band「Ticket to Ride / All My Lovin’ / I Want to Hold Your Hand」として | メドレー |
| 1971 | 🇬🇧Bee Gees | |
| 1971 | 🇺🇸Cathy Berberian, Bruno Canino「Ticket To Ride」として | |
| 1972 | 🇫🇷Paul Mauriat & His Orchestra | |
| 1974 | キャンディーズ「涙の乗車券」として | |
| 1974 | オフコース「Medley: Your song〜Where is the love〜You make me feel brand new〜You are everything〜I won’t last a day without you〜Holidays〜Alone again (Naturally)〜Ticket to ride〜Something〜All you need is love〜What the world needs now is love」として | ライブメドレー |
| 1975 | 🇺🇸Joshua Rifkin「L'amour S'en Cachant (You've Got To Hide Your Love Away) / Les Plaisirs (Ticket To Ride)」として | インストメドレー |
| 1976 | 🇫🇷Carnaby Group | |
| 1976 | The Carnabees | |
| 1977 | 🇩🇪The Beatles Revival Band Frankfurt | ライブ他 1 録音 |
| 1978 | Pete Wyoming | |
| 1983 | 🇺🇸The Tufts Beelzebubs | |
| 1984 | 🇺🇸Hüsker Dü | ライブ他 6 録音 |
| 1986 | Henry Robinett | |
| 1987 | 🇯🇲Sly & Robbie | |
| 1988 | 🇺🇸Sonic Youth「Under the Influence of the Jesus and Mary Chain: Ticket to Ride / Master=Dik (version) / Introducing the Stars (live on Suisse radio, July 87)」として | ライブメドレー他 2 録音 |
| 1989 | The Allen Toussaint Orchestra | インスト |
| 1989 | AKIHABARA ELECTRIC CIRCUS「涙の乗車券」として | |
| 1990 | 🇫🇷Asylum Party | 他 1 録音 |
| 1992 | 🇺🇸Dr. Fink and the Mystery Band「Help Me: Help! / Ticket to Ride / Day Tripper / Paperback Writer / Got to Get You Into My Life」として | メドレー |
| 1993 | 🇽🇼Unknown Artist | インスト他 2 録音 |
| 1993 | 🇺🇸Beach Boys | 他 2 録音 |
| 1993 | 🇬🇧John Lennon & Paul McCartney「Ticket to Ride (karaoke)」として | セルフカバー |
| 1994 | 🇨🇺Manuel Barrueco, London Symphony Orchestra, Jeremy Lubbock | インスト |
| 1994 | The Pacifists, Carroll Thompson | |
| 1994 | The Pickin' On Pickers | インスト他 1 録音 |
| 1995 | 🇦🇷Charly García | 他 1 録音 |
| 1995 | 🇺🇸Gwen Guthrie | |
| 1995 | Welsh National Orchestra | インスト |
| 1995 | Track One A.B. | |
| 1995 | 🇺🇸Ran Blake & Jeanne Lee | |
| 1995 | CWS (Glasgow) Band | インスト |
| 1996 | 🇧🇷Carlos Barbosa-Lima | |
| 1996 | 🇮🇹Ataraxia「Madrigale: Ticket to Ride」として | |
| 1996 | 🇩🇪DJ Deep | |
| 1996 | Angelo Bearpark Brass Ensemble | インスト |
| 1996 | 🇬🇧The Pete Best Band | |
| 1996 | F4 | 他 3 録音 |
| 1998 | 🇩🇪The Punkles「Ticket to Ride (live)」として | ライブ |
| 1998 | 🇳🇱Flair | |
| 1998 | 🇧🇷The Petropolis Girl's Choir | |
| 1998 | Arthur Dick「Ticket to Ride (backing track without guitar)」として | インスト他 1 録音 |
| 1998 | THE ALFEE「Ticket to Ride [涙の乗車券]」として | 他 1 録音 |
| 1999 | 🇬🇧Cyril Stapleton | |
| 1999 | Brazilian Tropical Orchestra | インスト他 1 録音 |
| 2000 | The Mersey Symphonia Perform | インスト |
| 2000 | 🇬🇧The London Unity Orchestra | インスト |
| 2000 | 🇬🇧Ian & The Zodiacs | |
| 2000 | Kazuhito Yamashita | インスト |
| 2001 | D.E.F. Orkestra | |
| 2001 | The Cupids feat. The Spacemen | |
| 2001 | 🇬🇧Echo & the Bunnymen | |
| 2002 | 🇫🇷The Swingle Singers | |
| 2002 | 🇧🇷Emmerson Nogueira | 他 1 録音 |
| 2002 | 🇬🇧Hank Marvin | |
| 2003 | 🇺🇸Yellow Matter Custard | |
| 2003 | 🇬🇧Black Dyke Band | |
| 2004 | 🇫🇷The Rabeats | |
| 2004 | 🇬🇧Sweet Little Band | |
| 2005 | 🇧🇷Henrique Cazes & Hamilton de Holanda | インスト |
| 2005 | 🇺🇸Eight to the Bar | |
| 2005 | Craig Duncan | インスト |
| 2005 | NICOTINE | |
| 2005 | 🇺🇸Vitamin String Quartet | インスト |
| 2006 | 🇩🇪Chantal「Ticket to Rde」として | インスト |
| 2006 | The Kennedy Choir | |
| 2006 | The Rolls Royce Coventry Band | インスト |
| 2006 | Thomas Chapin Trio | ライブ |
| 2007 | Pedro Guasti | インスト |
| 2007 | 🇦🇺Melbourne Gay & Lesbian Chorus | |
| 2007 | HAKASE-SUN | |
| 2007 | Connie Lynch | |
| 2007 | Mariano Yanani | インスト |
| 2008 | 🇧🇷Tiago Iorc | |
| 2008 | 奏琉楽団「Ticket To Ride (涙の乗車券)」として | |
| 2008 | 🇫🇷Laurent Voulzy「Acte IV. Rockollection 008」として | メドレー |
| 2008 | 🇺🇸Off Our Rocker | |
| 2009 | 🇸🇪Göran Söllscher, Göteborgs Symfoniker, Mats Rondin「A Ticket to Ride」として | インスト |
| 2009 | 🇺🇸Eddie Money | 他 1 録音 |
| 2009 | 🇬🇧The Sweet「Ticket to Ride (The Beatles Cover)」として | |
| 2009 | 🇩🇪Ringo Ska | |
| 2009 | The Hit Nation | |
| 2010 | 🇺🇸A Walk Down Abbey Road | ライブ他 1 録音 |
| 2010 | 🇧🇷Taryn Szpilman | 他 1 録音 |
| 2010 | 🇨🇦The Caverners | |
| 2010 | The Coverbeats | |
| 2010 | The Ultimate Beatles Cover Band | |
| 2011 | 🇸🇪Göran Söllscher guitar / Per Arne Glorvigen bandoneon「From Yesterday to Penny Lane - for guitar and strings by Leo Brouwer - Ticket to Ride」として | インスト |
| 2011 | 🇺🇸Wee Willie Walker | |
| 2011 | 🇩🇪Paul Vincent | |
| 2011 | PYRAMID「Ticket To Ride」として | インスト |
| 2011 | 🇬🇧James Michael「Ticket to Ride (X Factor performance)」として | ライブ |
| 2012 | 🇳🇴Øystein Sunde | ライブ |
| 2012 | Scubba feat. Sarah Menescal | |
| 2012 | The Piano Tribute Players | インスト |
| 2012 | Frank Onion | |
| 2012 | 🇺🇸Jenny Douglas | |
| 2013 | 🇬🇧David Hinds | |
| 2014 | 🇮🇹Rudy Rotta「Get Off Of My Road / Ticket To Ride」として | メドレー |
| 2014 | 🇬🇧Martha Tilston / The Imagined Village | |
| 2014 | 🇫🇷Paul Mauriat | インスト |
| 2014 | Miscellanea Beat | |
| 2014 | 🇪🇸Asfalto「Ticket To Ride」として | |
| 2014 | 🇨🇿Josef Laufer「Beatles Medley」として | メドレー |
| 2014 | Keiko Lee | |
| 2014 | 🇬🇧Benjamin Francis Leftwich「Ticket To Ride」として | |
| 2015 | 🇦🇷Christian Ale | |
| 2015 | 3Q3「Ticket to Ride / All Blues」として | |
| 2015 | Piano Dreamers | |
| 2015 | 🇺🇸Felix Cavaliere | |
| 2015 | [dialogue] / The Beach Boys「“This Phony Party” / Ticket to Ride (Party! sessions mix, session #3)」として | |
| 2016 | 🇧🇷Blues Beatles | 他 1 録音 |
| 2016 | 🇺🇾Adrián Ghiardo | |
| 2016 | 🇮🇹Sugarpie and the Candymen「She Loves You / Ticket to Ride」として | メドレー他 1 録音 |
| 2016 | 🇦🇺The Beat Bugs | |
| 2017 | Ondas De Jazz「Ticket to Ride / Blackbird」として | メドレー |
| 2019 | 1964 The Tribute | |
| 2019 | Beat-Lele | |
| 2022 | The Jamestown Sheiks | |
| 2022 | I Speak Machine | |
| 2023 | L'Orchestra Cinematique「Ticket to Ride (Epic version)」として | |
| 2023 | 🇺🇸Tim Sparks「Ticket To Ride」として | |
| 2024 | 🇩🇪Ull Möck | |
| 2025 | Ull Möck Trio | |
| 2025 | 🇺🇸JFA | |
| 2026 | 🇺🇸Maroon 5 | ライブ |
| — | Andréas Hill, Thomas Bloch, Christine Ott, Oslo Sinfonietta, Christian Eggen | ライブ |
| — | 🇩🇪Joe Sachse「I Want To Hold Your Hand, Stg. PepperLonely Hearts Club Band, Ticket To Ride, Helter Skelter, Get Back」として | メドレー一部 |
| — | 🇨🇦Les Mersey's「Ticket to ride」として | |
| — | 🇺🇸Jack Jezzro | |
| — | The Mersey Sound Orchestra | インスト |
| — | London String Orchestra | インスト |
| — | Modern Gustin Trio | インスト |
| — | 🇩🇪Texas Lightning | ライブ |
| — | 🇨🇦Studio 99 | 他 1 録音 |
| — | Pop Strings Orchestra | インスト |
| — | 🇺🇸Ron Escheté「Ticket To Ride」として | インスト |
| — | Tango & Liverpool Project「Ticket To Ride」として | 他 1 録音 |
| — | Martin Shellard「Ticket To Ride (backing track)」として | インスト他 7 録音 |
原曲の歌手による再録音・ライブ 221 件 / カラオケ音源 2 件 / 作詞・作曲者自身の録音(セルフカバー)1 組を含む
つながっている作品
- 元になった作品(編曲)Ticket to Ride(英語)
- 元になった作品(編曲)Beatlerianas for guitar and string quartet: IV. A Ticket to Ride
- この曲を含むメドレーBeatles Medley(英語)
- この曲を含むメドレーThe Beatles in Concert(歌詞なし)
- この曲を含むメドレーThe Beatles’ Movie Medley(英語)
- この曲を含むメドレーThe Music of The Beatles(歌詞なし)
- 元になった作品(訳詞の原曲)Boleto para pasear(スペイン語)
- 訳詞・別言語版Matkalippu(fin)
- 訳詞・別言語版Il bagasch (Ticket to Ride)(roh)
- 替え歌Addicted to Christ(英語)
- 替え歌I Must Be in Love
よくある質問
「Ticket to Ride」の原曲は誰が歌っていますか?
原曲はThe Beatlesが1965年に発表しました。
「Ticket to Ride」をカバーした歌手は?
George Martin and His Orchestra、Mary Wells、The Charles River Valley Boys、The Hollyridge Strings、The Keating Soundなど、155組がカバーしています(うち日本の歌手が11組)。
「Ticket to Ride」が最初にカバーされたのはいつ?
登録されている中で最も早いカバーは1965年のGeorge Martin and His Orchestraです。
「Ticket to Ride」のカバーで一番有名なのは?
収録された盤の数で見ると、Carpenters(1969年)のカバーが最も多く、158枚の盤に収録されています(原曲は90枚)。
出典: MusicBrainz の作品ページ · ISWC T-010.433.841-1(抜けや誤りはここから直せます)