カバー曲一覧
Bron‐Yr‐Aur Stomp
別名: Bron Y Aur Original Instr / Bron Yon Down / Bron-Y-Aur Stomp / Bron-Y-Our-Stomp
原曲 Led Zeppelin(1970年10月、「Bron‐Y‐Aur‐Stomp」)
19カバーした歌手
0うち日本の歌手
1988最初のカバー
2013最新のカバー
カバーした歌手(年順)
| 年 | 歌手 | 種類 |
|---|---|---|
| 1988 | Top Banana「Bron-Yr-Aur Stomp」として | |
| 1993 | 🇬🇧Coverdale/Page「Dancing Days / Bron-Y-Aur Stomp / Jennings Farm Blues / Black Country Woman / Jams / In My Time of Dying / White Summer / Whole Lotta Love / Communication Breakdown / Acoustic Jam / Stairway to Heaven (Sound Check 2: Castle Hall, Osaka, Japan: 1993-12-20)」として | メドレーセルフカバー |
| 1994 | 🇮🇹They Play Led Zeppelin「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 1999 | 🇺🇸Interior Rides「Bron-Y-Aur Stomp」として | インスト |
| 2002 | 🇬🇧Hangnail「Bron‐Yr‐Stomp」として | |
| 2003 | Pickin’ On Project「Bron Y-Aur Stomp」として | 他 1 録音 |
| 2004 | 🇺🇸Iron Horse「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2005 | 🇺🇸Devil in a Woodpile「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2005 | 🇺🇸The Hampton String Quartet「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2006 | Vitamin Dub「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2007 | 🇺🇸The Boys of County Nashville「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2007 | Carbon Leaf「Bron-Y-Aur Stomp」として | 他 3 録音 |
| 2008 | 🇬🇧Sweet Little Band「Bron-Yr-Aur Stomp」として | |
| 2010 | 🇦🇺Rick Price & Mitch Grainger「Bron-Y-Aur-Stomp」として | |
| 2010 | Arch Cape「Bron-Y-Aur Stomp」として | |
| 2012 | Robin Morris「Bron Y Aur Stomp」として | インスト |
| 2012 | 🇬🇧Robert Plant presents Sensational Space Shifters「Bron-Y-Aur Stomp」として | ライブセルフカバー |
| 2013 | 🇺🇸CC Coletti「Bron-Yr-Aur Stomp」として | |
| — | Gerry Crush「Bron Y Aur Stomp」として |
原曲の歌手による再録音・ライブ 295 件 / 作詞・作曲者自身の録音(セルフカバー)2 組を含む
つながっている作品
- 元になった作品Jennings Farm Blues(英語)
よくある質問
「Bron‐Yr‐Aur Stomp」の原曲は誰が歌っていますか?
原曲はLed Zeppelinが1970年に発表しました。作詞はRobert Plant、作曲はJohn Paul Jones・Jimmy Pageです。
「Bron‐Yr‐Aur Stomp」をカバーした歌手は?
Top Banana、Coverdale/Page、They Play Led Zeppelin、Interior Rides、Hangnailなど、19組がカバーしています。
「Bron‐Yr‐Aur Stomp」が最初にカバーされたのはいつ?
登録されている中で最も早いカバーは1988年のTop Bananaです。
「Bron‐Yr‐Aur Stomp」のカバーで一番有名なのは?
収録された盤の数で見ると、Interior Rides(1999年)のカバーが最も多く、3枚の盤に収録されています(原曲は83枚)。
出典: MusicBrainz の作品ページ · ISWC T-070.014.253-5(抜けや誤りはここから直せます)