カバー曲一覧
Cold Sweat
原曲 James Brown(1967年、「Cold Sweat (Part 1)」)
22カバーした歌手
0うち日本の歌手
1968最初のカバー
2022最新のカバー
いちばん有名なカバー
Bernard “Pretty” Purdie(1971年)
収録された盤 15 枚(原曲 26 枚)。シングル・アルバム・ベスト盤などに入った数で人気を近似しています。
カバーした歌手(年順)
| 年 | 歌手 | 種類 |
|---|---|---|
| 1968 | 🇨🇺Mongo Santamaría | インスト |
| 1968 | 🇺🇸James Brown and The Famous Flames | ライブ他 1 録音 |
| 1971 | Bernard “Pretty” Purdie | インスト他 2 録音 |
| 1972 | 🇺🇸Grant Green「I Don't Want Nobody to Give Me Nothing (Open Up the Door, I'll Get It Myself)/Cold Sweat」として | インストメドレー |
| 1987 | 🇺🇸James Brown feat. Wilson Pickett | ライブセルフカバー他 2 録音 |
| 1988 | 🇺🇸Prince「It’s Gonna Be a Beautiful Night / Cold Sweat / Love or Money / Six」として | ライブ一部他 14 録音 |
| 1990 | Hva har du under blues'n | ライブ |
| 1994 | 🇺🇸Maceo Parker | インスト |
| 1997 | The Boneshakers | |
| 1998 | 🇨🇦Jim Byrnes | |
| 1998 | 🇺🇸MC5「Cold Sweat / I Can't Stand Myself / There Was a Time」として | メドレー |
| 2000 | 🇱🇻Time After Time | |
| 2001 | Yoichi Murata Solid Brass「Turn Me Loose, I’m Dr. Feel Good 〜 Cold Sweat」として | インストメドレー |
| 2003 | 🇺🇸Southside Johnny & The Asbury Jukes with Bruce Springsteen and Graham Parker | ライブ |
| 2006 | 🇦🇺Grand Wazoo | |
| 2008 | 🇳🇬Victor Olaiya & his International All Stars「There Was a Time / Cold Sweat (medley)」として | メドレー |
| 2008 | 🇺🇸My Morning Jacket | ライブ |
| 2010 | 🇧🇯Angélique Kidjo | |
| 2013 | 🇨🇲Vincent Nguini & Maloko | |
| 2022 | 🇺🇸Stro Elliot & James Brown「Coal Sweat」として | セルフカバー |
| — | 🇺🇸Southside Johnny | ライブ |
| — | 🇺🇸James Brown feat. Ellis | ライブセルフカバー |
原曲の歌手による再録音・ライブ 161 件 / 作詞・作曲者自身の録音(セルフカバー)3 組を含む
よくある質問
「Cold Sweat」の原曲は誰が歌っていますか?
原曲はJames Brownが1967年に発表しました。作詞はJames Brown・Pee Wee Ellis、作曲はJames Brown・Pee Wee Ellisです。
「Cold Sweat」をカバーした歌手は?
Mongo Santamaría、James Brown and The Famous Flames、Bernard “Pretty” Purdie、Grant Green、James Brown feat. Wilson Pickettなど、22組がカバーしています。
「Cold Sweat」が最初にカバーされたのはいつ?
登録されている中で最も早いカバーは1968年のMongo Santamaríaです。
「Cold Sweat」のカバーで一番有名なのは?
収録された盤の数で見ると、Bernard “Pretty” Purdie(1971年)のカバーが最も多く、15枚の盤に収録されています(原曲は26枚)。
出典: MusicBrainz の作品ページ · ISWC T-070.233.405-1(抜けや誤りはここから直せます)